Wykaz obejmuje wszystkie akty, na które powołuje się ten serwis. Przy każdym stoi stan aktu ustalony w rejestrze Sejmu 23 sierpnia 2026 r. oraz informacja, czy tekst jednolity zawiera wszystkie obowiązujące zmiany. Odnośniki prowadzą do Internetowego Systemu Aktów Prawnych.
Jak sprawdzono te akty. Dla każdego aktu pobrano wpis z interfejsu programistycznego Sejmu, czyli z rejestru, który zasila Internetowy System Aktów Prawnych. Sprawdzono status aktu, listę kandydatów na tekst jednolity wraz ze statusem każdego z nich oraz listę aktów zmieniających wraz z datami wejścia w życie. Dopisek „ze zm.” stoi wyłącznie tam, gdzie po ogłoszeniu tekstu jednolitego weszła w życie zmiana, której ten tekst nie zawiera.
Ustawy
| Akt | Publikacja | Co z niego wynika |
|---|---|---|
| Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy | t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277, ze zm. | art. 176 i 179 (kobiety w ciąży), art. 204 (młodociani), art. 220 do 222 (materiały, oznakowanie, rejestry CMR), art. 226 (instrukcje), art. 227 i 228 (pomiary i NDS), art. 229 (badania), art. 23715 (przepisy wykonawcze), art. 283 (wykroczenia) |
| Ustawa z 23 maja 2024 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy | Dz. U. z 2024 r. poz. 878 | nadała art. 222 Kodeksu pracy brzmienie obejmujące substancje reprotoksyczne; wdraża dyrektywę 2022/431; obowiązuje od 29 czerwca 2024 r. |
| Ustawa z 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw | Dz. U. z 2026 r. poz. 473 | podniosła grzywnę z art. 283 Kodeksu pracy do przedziału od 2000 zł do 60 000 zł oraz grzywnę mandatową inspektora pracy; obowiązuje od 8 lipca 2026 r. |
| Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach | t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1816 | spis substancji, nadzór nad przepisami REACH i CLP, kary za naruszenia, przekazywanie danych o wyrobach do Europejskiej Agencji Chemikaliów |
| Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy | t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1712, ze zm. | zakres kontroli, decyzje i nakazy inspektora pracy |
| Ustawa z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej | t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416, ze zm. | nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy, odbiór informacji rocznej, postępowania w sprawach chorób zawodowych |
| Ustawa z 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia | t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 860, ze zm. | art. 96, czyli grzywna nakładana mandatem karnym przez organ Państwowej Inspekcji Pracy |
| Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy | t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 437 | zasady sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej, do których odsyła rozporządzenie o substancjach CMR |
Rozporządzenia
Wiersze wyróżnione tłem oznaczają akty, których tekst jednolity nie zawiera wszystkich obowiązujących zmian, albo akty, które tekstu jednolitego w ogóle nie mają. Przy korzystaniu z nich trzeba czytać tekst razem z nowelizacjami wymienionymi w kolumnie „Stan”.
Przepisy Unii Europejskiej
| Akt | Znaczenie |
|---|---|
| Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP) | klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie; kategorie 1A, 1B i 2, zwroty H, klasyfikacja zharmonizowana z załącznika VI, stężenia graniczne dla mieszanin; stosowane bezpośrednio |
| Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) | karta charakterystyki, lista kandydacka, zezwolenia z załącznika XIV, ograniczenia z załącznika XVII, obowiązki dalszego użytkownika, informacja o substancjach w wyrobach; stosowane bezpośrednio |
| Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 | obecny format karty charakterystyki, stosowany od 1 stycznia 2021 r.; karty w starym układzie wolno było dostarczać do 31 grudnia 2022 r. |
| Dyrektywa 2004/37/WE | szósta dyrektywa szczegółowa, obecnie w sprawie ochrony pracowników przed narażeniem na czynniki rakotwórcze, mutageny lub substancje reprotoksyczne; wdrażana rozporządzeniem o substancjach CMR |
| Dyrektywa (UE) 2022/431 | rozszerzyła dyrektywę 2004/37/WE o substancje reprotoksyczne; wdrożona ustawą z 23 maja 2024 r. i rozporządzeniami z lipca 2024 r. |
| Dyrektywa (UE) 2024/869 | nowe wartości dopuszczalne dla ołowiu i jego związków nieorganicznych oraz dla diizocyjanianów; wdrożona trzema rozporządzeniami z 2026 r. |
| Dyrektywa (UE) 2023/2668 | zaostrzenie ochrony przed azbestem; wdrożona w wykazie NDS oraz w wykazie chorób zawodowych |
| Dyrektywa Rady 98/24/WE | ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi; wdrażana rozporządzeniem o czynnikach chemicznych |
Polskie Normy
Przepisy odsyłają w kilku miejscach do Polskich Norm. Treść norm jest chroniona prawem autorskim, więc serwis podaje wyłącznie ich oznaczenia i opisuje własnymi słowami, czego dotyczą.
- PN-EN 481. Definicje frakcji aerozolu: wdychalnej, torakalnej i respirabilnej. Do niej odsyłają objaśnienia wykazu najwyższych dopuszczalnych stężeń.
- PN-EN 482. Wymagania dotyczące procedur pomiaru czynników chemicznych. Do niej odsyła przepis o pomiarach ciągłych przy wartościach pułapowych.
- PN-EN 689. Ocena narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi. Norma stosowana przy interpretacji wyników pomiarów.
Comiesięczny przegląd
Akty z tej strony są sprawdzane co miesiąc automatycznie: skrypt odpytuje interfejs Sejmu o każdy z nich i porównuje stan z poprzednim przebiegiem. Gdy któryś akt zostanie zmieniony, przegląd wskazuje, które jednostki redakcyjne powoływane w serwisie zmieniła nowelizacja. Wynik przeglądu wchodzi do rejestru aktów prawnych dostępnego do pobrania.
Rejestr aktów prawnych w arkuszu
Ten sam wykaz w postaci arkusza, z miejscem na własne notatki i z kolumną na datę ostatniego sprawdzenia. Przydaje się, gdy ktoś pyta, na jakiej podstawie prowadzona jest dokumentacja.