Progi są rozrzucone po pięciu aktach i zależą od trzech rzeczy naraz: od tego, ile pokazuje termometr, od tego, gdzie wykonywana jest praca, i od tego, jak ciężka ona jest. Sprawdzarka składa te trzy odpowiedzi w listę obowiązków. Każdy obowiązek ma podaną podstawę prawną i datę, od której obowiązuje, żeby dało się go sprawdzić w źródle.
Sprawdź swoją sytuację
Pełne zestawienie wszystkich przypadków
Tabela obejmuje wszystkie kombinacje miejsca pracy i rodzaju pracy, uporządkowane od najniższej temperatury. Kolumna „skutek” podaje, co się dzieje po przekroczeniu wartości w kolumnie pierwszej.
Praca w pomieszczeniu pracy
| Temperatura | Rodzaj pracy | Skutek | Podstawa |
|---|---|---|---|
| poniżej 10 °C | każda | środowisko może być mikroklimatem zimnym; badania i pomiary wskaźników mikroklimatu, obowiązek napojów przy wskaźniku WCI powyżej 1000, a przy pracy ciężkiej w pomieszczeniu zamkniętym o stałej temperaturze poniżej 10 °C ze względów technologicznych także posiłek profilaktyczny | część C pkt 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia o NDS i NDN; § 3 ust. 1 pkt 2 i § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia o posiłkach i napojach |
| poniżej 14 °C | fizyczna inna niż lekka | naruszenie dolnej granicy, chyba że nie pozwalają na to względy technologiczne | § 30 zdanie pierwsze rozporządzenia o ogólnych przepisach bhp |
| poniżej 18 °C | biurowa albo lekka fizyczna | naruszenie dolnej granicy, bez zastrzeżenia technologicznego | § 30 zdanie drugie rozporządzenia o ogólnych przepisach bhp |
| 14 do 28 °C | każda | brak szczególnych obowiązków temperaturowych; obowiązują ogólne wymagania dla pomieszczeń pracy i ocena ryzyka | § 15 ust. 1 rozporządzenia o ogólnych przepisach bhp oraz art. 226 Kodeksu pracy |
| powyżej 25 °C | fizyczna powyżej progu wydatku | obowiązek rozwiązań technicznych albo organizacyjnych; rozwiązania organizacyjne wymagają konsultacji i ogłoszenia | § 30a ust. 3, 5, 6 i 7 rozporządzenia o ogólnych przepisach bhp, od 11 stycznia 2027 r. |
| powyżej 28 °C | każda | obowiązek rozwiązań technicznych albo organizacyjnych oraz obowiązek zapewnienia napojów | § 30a ust. 3 rozporządzenia o ogólnych przepisach bhp, od 11 stycznia 2027 r.; § 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia o posiłkach i napojach, obowiązuje już dziś |
| stale powyżej 30 °C | każda, przy temperaturze pochodzenia technologicznego | obowiązek zapewnienia klimatyzowanego pomieszczenia do wypoczynku oraz możliwości obmycia ciała | § 37 i § 38 załącznika nr 3 do rozporządzenia o ogólnych przepisach bhp |
| powyżej 35 °C | każda, gdy przekroczenie wynika z warunków atmosferycznych | praca nie może być wykonywana | § 30a ust. 1 i 2 rozporządzenia o ogólnych przepisach bhp, od 11 stycznia 2027 r. |
Praca na otwartej przestrzeni
| Temperatura | Rodzaj pracy | Skutek | Podstawa |
|---|---|---|---|
| każda temperatura | każda | obowiązek zapewnienia w pobliżu miejsca pracy pomieszczenia umożliwiającego schronienie się przed opadami, ogrzanie się i zmianę odzieży, o temperaturze co najmniej 16 °C | § 44 ust. 1 i 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia o ogólnych przepisach bhp |
| poniżej 10 °C | każda | obowiązek zapewnienia napojów; przy pracy powyżej progu wydatku w okresie od 1 listopada do 31 marca także posiłek profilaktyczny | § 3 ust. 1 pkt 3 i § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia o posiłkach i napojach |
| 10 do 25 °C | każda | brak szczególnych obowiązków temperaturowych; obowiązuje ochrona przed warunkami atmosferycznymi na stanowiskach zewnętrznych | § 45 ust. 4 rozporządzenia o ogólnych przepisach bhp |
| powyżej 25 °C | każda, także lekka | obowiązek zastosowania rozwiązań organizacyjnych, uzależnionych od warunków i specyfiki pracy, po konsultacji i z ogłoszeniem; obowiązek zapewnienia napojów | § 30a ust. 4 do 7 rozporządzenia o ogólnych przepisach bhp, od 11 stycznia 2027 r.; § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia o posiłkach i napojach, obowiązuje już dziś |
| powyżej 28 °C | każda | napoje przysługują także na stanowiskach, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 °C, niezależnie od miejsca pracy | § 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia o posiłkach i napojach |
| powyżej 32 °C | fizyczna powyżej progu wydatku, gdy przekroczenie wynika z warunków atmosferycznych | praca nie może być wykonywana | § 30a ust. 1 zdanie drugie i ust. 2 rozporządzenia o ogólnych przepisach bhp, od 11 stycznia 2027 r. |
| powyżej 32 °C | biurowa albo lekka fizyczna | brak górnej granicy w tym przepisie; pozostają rozwiązania organizacyjne z ustępu 4 oraz ogólny obowiązek ochrony zdrowia i życia | § 30a ust. 1 i 4 rozporządzenia o ogólnych przepisach bhp oraz art. 207 § 2 Kodeksu pracy |
Założenia i granice sprawdzarki
Sprawdzarka jest narzędziem pomocniczym, a nie rozstrzygnięciem w indywidualnej sprawie. Poniżej wszystko, czego nie bierze pod uwagę, żeby wynik dało się właściwie odczytać.
- Nie rozstrzyga wydatku energetycznego. Odpowiedź o rodzaju pracy pochodzi od użytkownika. Wydatek energetyczny jest wielkością wyznaczaną metodą uznaną, opisaną na stronie Ocena ryzyka, a nie szacowaną z nazwy stanowiska.
- Nie uwzględnia wilgotności ani promieniowania cieplnego. Progi z § 30a odnoszą się do temperatury powietrza. Wartości dopuszczalne wskaźnika WBGT, które uwzględniają wilgotność i promieniowanie, są odrębnym obowiązkiem, opisanym na stronie Wszystkie progi temperatury.
- Nie uwzględnia wyłączeń podmiotowych. Ustęp 8 wyłącza stosowanie limitów wobec wskazanych prac, żłobków, funkcjonariuszy i żołnierzy. Lista jest na stronie Wyłączenia.
- Nie uwzględnia grup szczególnych. Dla młodocianych oraz kobiet w ciąży i karmiących obowiązują odrębne, ostrzejsze granice, opisane na stronie Grupy szczególne.
- Nie rozstrzyga o okresie zimowym. Posiłek profilaktyczny przy pracy na otwartej przestrzeni powyżej progu wydatku przysługuje w okresie od 1 listopada do 31 marca, niezależnie od odczytu termometru. Sprawdzarka o dacie nie pyta, więc wskazuje ten obowiązek jako warunkowy.
- Podaje stan na 23 sierpnia 2026 r. Obowiązki oznaczone datą 11 stycznia 2027 r. jeszcze nie obowiązują. Wszystkie pozostałe obowiązują już dziś.
Ten sam zestaw reguł w arkuszu
Kalkulator progów temperatury zawiera te same reguły co sprawdzarka, w postaci arkusza z policzonymi formułami. Można w nim rozpisać wszystkie stanowiska w zakładzie naraz i wydrukować wynik jako załącznik do oceny ryzyka.